Besucherzaehler

Home

Ich und meine Wettkämpfe

Aktuelles vom Ansbacher Laufgeschehen

Cross-Serie des Kreises Ansbach

Lauftermine

Fotogalerie

 Kreisbestenlisten

Links

 

Impressum / Kontakt

Datenschutzerklärung

 

Nächste Meldung

Übersicht

Bilder

Ergebnisse

Flachslanden, 27.10.2018
Ingo Hansch dominiert auf der Langstrecke

Eine ausgezeichnet präparierte anspruchsvolle, aber gut belaufbare Strecke bei kühlem, aber trockenem Herbstwetter - das Läuferherz freute sich beim Auftaktrennen zur diesjährigen Crosslaufserie des Leichtathletikkreises Ansbach. Nicht ganz zufrieden zeigten sich die Organisatoren des TSV Flachslanden mit der Teilnehmerzahl, konnte doch im Gegensatz zu den Vorjahren mit 91 Teilnehmern die Hundertermarke nicht geknackt werden.
271080009 Mittelstrecke
Das knapp dreistündige Programm begann mit dem Mittelstreckenrennen über 3300 m. Die Plätze waren schnell vergeben. Vom Start weg setzte sich Tizian Auer (TSV Dinkelsbühl) an die Spitze und siegte in 12:48 min. Moritz Meyer (TuS Feuchtwangen) folgte in 13:18 min, Stefan Schwager (TSV Ansbach) erreichte sechs Sekunden später als schnellster Erwachsener  das Ziel.
271080139 U12
Es folgten vier Nachwuchsrennen über 1,1 km. In der Altersklasse U10 setzte sich Leo Trumpp (TuS Feuchtwangen) in 4:40 min deutlich durch. Moritz Braun (TSV Ansbach) tat es ihn nach 4:29 min im Rennen der U12 gleich. Mit drei Sekunden Vorsprung setzte sich nach 5:28 min Emma Fohrer (Herrieder Aquathleten) im Rennen der U10-Mädchen durch. Der Sieg im U12-Rennen ging nach 4:37 min an Lara Baumann (TSV Ansbach).
271080174 U14
Über 2200 m der U14/U16-Buben war im kleinem Feld für Spannung gesorgt. Am Ende setzte sich der fünfzehnjährige Kilian Pelczer nach 8:57 min mit vier Sekunden Vorsprung vor den drei Jahre jüngeren und am Ende stark aufkommenden Jonas Schmid (TSV Dinkelsbühl) durch.
271080213 Frauen
Im großen Feld der weiblichen Starterinnen ab 12 Jahre über 2200 m war an der Spitze für Abwechslung gesorgt. Mit der zwölfjährigen Celina König (TSC Neuendettelsau) führte die jüngste Läuferin das Feld in die zweite Runde. Dann spielte Ronja Wohlfahrt (TuS Feuchtwangen) ihre Stärken aus und setzte sich nach 9:57 min vier Sekunden vor Rebecca Karl (TSV Ansbach) durch. Als Dritte passierte  Nadine Arzt (TSV Ansbach) als schnellste Erwachsene nach 10:11 min die Ziellinie, Celina König wurde in 10:36 min Vierte.
271080278 Start Langstrecke
Mit zwölf Männern und zwei Frauen blieb das Feld im Langstreckenrennen über 7700 m heuer recht übersichtlich. Zunächst setzte sich der Gunzenhausener Johannes Heumann an die Spitze. Die Entscheidung fiel auf der dritten der sieben Runden, als sich mit einem energischen Zwischenspurt am Berg Ingo Hansch (Herrieder Aquathleten) an die Spitze setzte und sich dann nach 31:19 min den Tagessieg sicherte. Johannes Heumann fiel innerhalb der folgenden Runde auf Rang vier zurück, denn auch Michael Lutz (TSV Dinkelsbühl) ergriff die Initiative und setzte sich von Thomas Heumann (Herrieder Aquathleten) ab. Der Dinkelsbühler konnte noch recht dicht zum Führenden auslaufen und passierte nach 31:35 min mit 16 Sekunden Vorsprung die Ziellinie. Thomas Heumann folgte in 32:02 min und Johannes Heumann nach 33:29 min. Fünfter wurde in 34:54 min Sven Ebert (Herrieder Aquathleten). Als Sechste erreichte die schnellste der beiden Damen das Ziel. Kerstin Lutz (TSV Burghaslach) durfte sich hier in 35:20 min über den Tagessieg freuen.
Die Crossserie wird am Samstag, den 10. November in Feuchtwangen fortgesetzt, der erste Startschuss auf dem Wiesenrundkurs am Mosbacher Weg fällt um 12:30 Uhr.

 

Lauf 1 (3300 m)
1. (1.MU20) Tizian Auer (TSV Dinkelsbühl) 12:41
2. (2.MU20) Moritz Meyer (TuS Feuchtwangen) 13:18
3. (1.M30) Stefan Schwager (TSV 1860 Ansbach) 13:24
4. (1.MU18) Karl Rieck (TSV Dinkelsbühl) 14:48
5. (1.M40) Stefan Liborius (Lauftreff Ansbach Nord) 15:02
6. (1.M45) Hans Schmid (TSV Dinkelsbühl) 15:08
7. (2.MU18) Elias Walther (TSV 2000 Rothenburg) 15:18
8. (3.MU18) Marco Wieshammer (TuS Feuchtwangen) 15:53
9. (1.M55) Jörg Behrendt (TSV 1860 Ansbach) 16:37
10. (2.M55) Gerhard Lechner (TSV Wemding LG Märchenwald) 17:25
11. (1.M65) Walter Kübler (SV Cronheim) 18:34
12. (2.M65) Eberhard Hatz (Herrieder Aquathleten) 19:43
13. (3.M55) Manfred Bald (TuS Feuchtwangen) 20:25
271080072 U10
Lauf 2 (1100 m)
1. (1.M9) Leo Trumpp (TuS Feuchtwangen) 4:40
2. (1.M8) Phillip Reuther (TSV Flachslanden) 4:53
3. (2.M9) Bastian Helm (TSV Flachslanden) 5:06
4. (3.M9) Theo Kleinschmidt (TSV Dinkelsbühl) 5:12
5. (2.M8) Ole Lutz (TSV Dinkelsbühl) 5:18
6. (4.M9) Jonas Liborius (TSC Neuendettelsau) 5:25
7. (1.M6) Lorenz Korbacher (TSV Flachslanden) 5:35
8. (3.M8) Tim Büttner (TSV Flachslanden) 5:46
9. (5.M9) Daniel Karl (TSV 1860 Ansbach) 6:10
10. (2.M6) Jakob Aceves (TSV 1860 Ansbach) 6:25
11. (1.M5) Franz Fohrer (Herrieder Aquathleten) 6:56
12. (4.M8) Collyn-Joel Klatt (TSV Flachslanden) 7:19
13. (2.M5) Levi Reuter (TSV Flachslanden) 7:52
Lauf 3 (1100 m)
1. (1.M11) Moritz Braun (TSV 1860 Ansbach) 4:29
2. (1.M10) Lenny König (TSC Neuendettelsau) 4:37
3. (2.M10) Franz Keitel (TSV Flachslanden) 4:38
4. (3.M10) Julius Uebelhör (TSV 1860 Ansbach) 4:39
5. (2.M11) Benno Röschinger (1. FC Sachsen) 4:44
6. (3.M11) Sebastian Schlereth (TV 1862 Leutershausen) 4:45
7. (4.M11) Lukas Kastner (TSV Dinkelsbühl) 4:51
8. (4.M10) Oliver Perk (TSC Neuendettelsau) 4:57
9. (5.M10) Simon Neumeier (TSV Flachslanden) 5:01
10. (6.M10) Kamil Valiyeva (TSV Flachslanden) 7:05
271080139 U12
Lauf 4 (1100 m)
1. (1.W9) Emma Fohrer (Herrieder Aquathleten) 5:28
2. (2.W9) Jana Kastner (TSV Dinkelsbühl) 5:31
3. (3.W9) Annalena Bader (TSV Flachslanden) 6:07
4. (1.W7) Janita Dave (TSV 1860 Ansbach) 6:14
5. (2.W7) Madeleine Langkammerer (TSV 1860 Ansbach) 6:25
6. (3.W7) Cleo Bartelmeß (TSV 1860 Ansbach) 6:26
7. (4.W9) Sofi Schneider (TSV Flachslanden) 6:58
8. (1.W5) Lara Klatt (TSV Flachslanden) 10:27
Lauf 5 (1100 m)
1. (1.W11) Lara Baumann (TSV 1860 Ansbach) 4:37
2. (2.W11) Nele Bauer (TSV Burghaslach) 4:43
3. (3.W11) Mathilda Pfabe (TSC Neuendettelsau) 4:46
4. (4.W11) Maria Fohrer (Herrieder Aquathleten) 4:51
5. (5.W11) Mia Lutz (TSV Dinkelsbühl) 4:58
6. (6.W11) Kristin Brandner (TSV Dinkelsbühl) 5:03
7. (1.W10) Amelie Dietrich (TSV 1860 Ansbach) 5:04
8. (2.W10) Leni Hecht (TSV Flachslanden) 5:24
9. (3.W10) Paula Schubert (TSC Neuendettelsau) 5:29
10. (4.W10) Lara Unger (TSV Dinkelsbühl) 5:34
11. (7.W11) Hannah Görgler (TSV Dinkelsbühl) 5:35
12. (8.W11) Samira Valiyeva (TSV Flachslanden) 5:59
13. (5.W10) Hannah Horwath (TSV 1860 Ansbach) 6:01
14. (9.W11) Neele Zeller (Herrieder Aquathleten) 6:12
15. (6.W10) Sofia Hirsch (TSC Neuendettelsau) 6:21
Lauf 6 (2200 m)
1. (1.M15) Kilian Pelczer (TuS Feuchtwangen) 8:57
2. (1.M12) Jonas Schmid (TSV Dinkelsbühl) 9:01
3. (1.M14) Valentin Schenk (TSV Dinkelsbühl) 9:27
4. (1.M13) Jared Halbig (TSV 1860 Ansbach) 10:13
5. (2.M13) Fabian Kniewasser (TSV Dinkelsbühl) 11:04
Lauf 7 (2200 m)
1. (1.W14) Ronja Wohlfahrt (TuS Feuchtwangen) 9:57
2. (1.W13) Rebecca Karl (TSV 1860 Ansbach) 10:01
3. (1.W20HK) Nadine Arzt (TSV 1860 Ansbach) 10:11
4. (1.W12) Celina König (TSC Neuendettelsau) 10:36
5. (2.W20HK) Corinna Nüsse (TSC Neuendettelsau) 10:49
6. (1.WU18) Pia Schweitzer (TSV Dinkelsbühl) 10:52
7. (2.WU18) Katharina Bierlein (TSV Burghaslach) 11:04
8. (1.WU20) Tamara Lutz (TSV Burghaslach) 11:14
9. (3.WU18) Sara Görgler (TSV Dinkelsbühl) 11:15
10. (2.W14) Lovis Novack (TSV Burghaslach) 11:18
11. (2.W13) Karina Breiter (TSC Neuendettelsau) 12:15
12. (1.W35) Kristin Fohrer (Herrieder Aquathleten) 12:34
Lauf 8 (7700 m)
1. (1.M30) Ingo Hansch (Herrieder Aquathleten) 31:19
2. (1.M45) Michael Lutz (TSV Dinkelsbühl) 31:35
3. (1.M40) Thomas Heumann (Herrieder Aquathleten) 32:03
4. (1.M20 HK) Johannes Heumann () 33:29
5. (1.M35) Sven Ebert (Herrieder Aquathleten) 34:54
6. (1.W40) Kerstin Lutz (TSV Burghaslach) 35:20
7. (1.M50) Karl Schweitzer () 37:03
8. (2.M50) Peter Hölzlein (Herrieder Aquathleten) 37:22
9. (2.M35) Markus Korbacher (TSV Flachslanden) 37:48
10. (1.M60) Josef Brumberger (Herrieder Aquathleten) 40:07
11. (1.M70) Reinhard Joas (TSV Marktbergel) 40:09
12. (3.M35) Patrick Gottschall (Alb-Team-Neusitz) 41:53
13. (1.W50) Roswitha Goth (DJK Großenried Muggerbergrunners) 43:24
14. (3.M50) Stefan Scheuermann (TSV Emskirchen) 48:27