Besucherzaehler

Home

Ich und meine Wettkämpfe

Aktuelles vom Ansbacher Laufgeschehen

Cross-Serie des Kreises Ansbach

Lauftermine

Fotogalerie

 Statistik

Links

Gästebuch

Impressum / Kontakt

Datenschutzerklärung

10 km von Röthenbach
13. Straßenlauf des DAV Röthenbach am 16.10.2005

Pl .  Name          Vorname     Jg   Verein                     Zeit      PlAK
1.    Bühner        Jörg        1978 TB Weiden                  00:32:44  1.M
2.    Schneider     Dieter      1968 SV Amberg                  00:33:33  1.M35
3.    Graf          Helmut      1973 TST Ammerthal              00:33:59  1.M30
4.    Rubenbauer    Manfred     1964 RSC Neukirchen             00:34:01  1.M40
5.    Graml         Anton       1960 SV Amberg                  00:35:00  1.M45
6.    Grallath      Ulrich      1968 MTP Hersbruck              00:35:11  2.M35
7.    Graßler       Günter      1964 SV Osternohe               00:35:23  2.M40
8.    Rüger         Mathias     1974 SCR Schnaittach            00:35:25  2.M30
9.    Holzapfel     Simon       1987 Marathon-Team Kaiserburg   00:35:26  1.MJA
10.   Simon         Peter       1981 TST Ammerthal              00:35:34  2.M
11.   Simon         Marcel      1970 LC Marathon Lindelburg     00:35:35  3.M35
12.   Fees          Roland      1959 LC Marathon Lindelburg     00:35:42  2.M45
13.   Schwarz       Simon       1989 LG Röthenbach              00:36:03  2.MJA
14.   Stülb         Jörg        1977 Post SV Nürnberg           00:36:30  3.M
15.   Hendl         Michael     1973 SCR Schnaittach            00:36:39  3.M30
16.   Meyer         Andreas     1955 ESV Treuchtlingen          00:36:45  1.M50
17.   Reinwand      Uwe         1961 PowerBärs Rednitzhembach   00:36:49  3.M40
18.   Schenkl       Manfred     1959 TST Ammerthal              00:36:51  3.M45
19.   Schmidt       Herbert     1956 MTP Hersbruck              00:36:57  4.M45
20.   Dotterweich   Werner      1965 TSV Scheßlitz              00:37:01  4.M40
21.   Lang Dr.      Peter       1965 Ziegelsteiner Bleibeine    00:37:10  5.M40
22.   Ramspeck      Thomas      1978 ohne Verein                00:37:16  4.M
23.   Bierzer       Sebastian   1983 TST Ammerthal              00:37:18  5.M
24.   Brosig        Jochen      1965 FSV Großenseebach          00:37:27  6.M40
25.   Hauske        Klaus       1970 TST Ammerthal              00:37:39  4.M35
26.   Kraus         Thomas      1974 Ziegelsteiner Bleibeine    00:37:51  4.M30
27.   Hacker        Christian   1972 Radl Express Feucht        00:37:53  5.M30
28.   Luber         Reiner      1962 CVJM-Rosenberg             00:37:56  7.M40
29.   Britting      Hubert      1963 SCR Schnaittach            00:38:00  8.M40
30.   Willinsky     Thomas      1967 TSV Rosenheim              00:38:02  5.M35
31.   Plomitzer     Gerhard     1962 TSV Neuhaus/Aisch          00:38:03  9.M40
32.   Bösinger      Romann      1977 ohne Verein                00:38:05  6.M
33.   Neubing       Axel        1970 MTP Hersbruck              00:38:06  6.M35
34.   Zwiener       Walter      1970 LG Frankenwiesel Fürth     00:38:08  7.M35
35.   Haubner       Siegfried   1963 MTP Hersbruck              00:38:21  10.M40
36.   Würth         Bernd       1979 Blueline Fitness Nürnberg  00:38:22  7.M
37.   Krom          Werner      1955 ohne Verein                00:38:29  2.M50
38.   Haider        Stefan      1962 FC Dombühl                 00:38:42  11.M40
39.   Helmer        Marcel      1987 TRI Windschatten NM        00:38:47  3.MJA
40.   Maerz         Frank       1974 SCR Schnaittach            00:38:48  6.M30
41.   Pirner        Frank       1967 SCR Schnaittach            00:38:50  8.M35
42.   Fechter       Martin      1964 VFL Nürnberg               00:38:54  12.M40
43.   Kistner       Daniel      1975 TV Fürth 1860              00:38:56  7.M30
44.   Meier         Harald      1963 SV Hahnbach                00:38:57  13.M40
45.   Turba         Bernhard    1962 Ski Club Lauf              00:38:58  14.M40
46.   Mankus        Siegfried   1957 SC Roth                    00:39:00  5.M45
47.   Henschel      Ulrich      1976 PowerBärs Rednitzhembach   00:39:07  8.M
48.   Döring        Sven        1963 MTP Hersbruck              00:39:09  15.M40
49.   Pfeiffer      Georg       1963 FSV Weissenbrunn           00:39:10  16.M40
50.   Meier         Reinhard    1954 SC Erlangen                00:39:11  3.M50
51.   Rast          Herrmann    1958 Ziegelsteiner Bleibeine    00:39:15  6.M45
52.   Ankenbrand    Klaus       1950 ohne Verein                00:39:17  1.M55
53.   Weckwerth     Martin      1970 ohne Verein                00:39:21  9.M35
54.   Machauer      Reiner      1957 ohne Verein                00:39:22  7.M45
55.   Messner       Thomas      1971 Team Finish Line           00:39:28  8.M30
56.   Kranzer       Georg       1962 LC Marathon Lindelburg     00:39:37  17.M40
57.   Kumschier     Uwe         1969 BSG N-ERGIE                00:39:38  10.M35
58.   Heidl         Alexander   1970 TST Ammerthal              00:39:41  11.M35
59.   Kellner       Peter       1960 MTP Hersbruck              00:39:42  8.M45
60.   Hilburger     Roland      1963 Post SV Nürnberg           00:39:43  18.M40
61.   Meyer         Peter       1959 MTP Hersbruck              00:40:09  9.M45
62.   Schwicker     Max         1959 MTP Hersbruck              00:40:13  10.M45
63.   Ach           Bernd       1966 TSV Behringersdorf         00:40:28  12.M35
64.   Weeber        Markus      1975 Blueline Fitness Nürnberg  00:40:30  9.M30
65.   Seibold       Karl        1960 MTP Hersbruck              00:40:33  11.M45
66.   Fludger       Chris       1975 ohne Verein                00:40:35  10.M30
67.   Kasper        Harald      1963 DATEV Marathonteam         00:40:40  19.M40
68.   Pfister       Klaus       1967 ohne Verein                00:40:41  13.M35
69.   Preller       Thomas      1972 ohne Verein                00:40:41  11.M30
70.   Golditz       Tobias      1989 DAV Röthenbach             00:40:48  4.MJA
71.   Odörfer       Marianne    1969 FSV Weissenbrunn           00:40:57  1.W35
72.   Lindenberg    Andreas     1963 ohne Verein                00:40:57  20.M40
73.   Büttner       Joachim     1958 TSV 1895 Burgfarrnbach     00:41:04  12.M45
74.   Lingl         Regina      1978 SCMK Hirschau              00:41:07  1.F
75.   Honigmann     Bernhard    1956 DATEV Marathonteam         00:41:14  13.M45
76.   Schneider     Gerd        1961 ohne Verein                00:41:20  21.M40
77.   Friedrich     Ralph       1967 Ziegelsteiner Bleibeine    00:41:21  14.M35
78.   Vom Busch     Thomas      1958 ohne Verein                00:41:23  14.M45
79.   Jürgens       Wolfgang    1967 ohne Verein                00:41:33  15.M35
80.   Dischner      Peter       1955 MTP Hersbruck              00:41:38  4.M50
81.   Bergmann      Monika      1971 DAV Hersbruck              00:41:39  1.W30
82.   Linzer        Benno       1944 LG Nürnberg                00:41:39  1.M60
83.   Schmidt       Gerhard     1961 ohne Verein                00:41:42  22.M40
84.   Zimmermann    Armin       1974 Blueline Fitness Nürnberg  00:41:46  12.M30
85.   Beck          Christian   1973 TST Ammerthal              00:41:52  13.M30
86.   Hoerl         Hans        1958 SC Artelshofen             00:42:09  15.M45
87.   Brunner       Dieter      1969 MTP Hersbruck              00:42:24  16.M35
88.   Kübler        Walter      1950 SV Unterwurmbach           00:42:27  2.M55
89.   Steinbach     HansJürgen  1964 SGS Erlangen               00:42:27  23.M40
90.   Bärenreuther  Brigitte    1957 FSV Großenseebach          00:42:29  1.W45
91.   Geyer         Roland      1978 Blueline Fitness Nürnberg  00:42:37  9.M
92.   Stößel        Veit        1969 L&P Automotive Europe      00:42:44  17.M35
93.   Havelka       Alfred      1955 ohne Verein                00:42:46  5.M50
94.   Turba         Ingrid      1964 Ski Club Lauf              00:42:51  1.W40
95.   Keller        Thomas      1958 ohne Verein                00:42:52  16.M45
96.   Edinger       Jürgen      1966 ASC Röthenbach             00:43:00  18.M35
97.   Riedel        Ursula      1962 MTP Hersbruck              00:43:01  2.W40
98.   Eberlein      Rena        1965 Post SV Nürnberg           00:43:05  3.W40
99.   Bauer         Axel        1976 Team Finish Line           00:43:06  10.M
100.  David         Stefan      1959 TV Leinburg-Skiabteilung   00:43:07  17.M45
101.  Weiß          Gabriele    1965 SC Roth                    00:43:07  4.W40
102.  Nicklas       Frank       1972 Blueline Fitness Nürnberg  00:43:12  14.M30
103.  Kern          Werner      1961 FSV Weissenbrunn           00:43:17  24.M40
104.  Remiger       Martin      1969 ohne Verein                00:43:21  19.M35
105.  Schmersahl    Markus      1967 Lauftreff Altdorf          00:43:32  20.M35
106.  Bär           Maximilian  1987 Marathon-Team Kaiserburg   00:43:41  5.MJA
107.  Heinritz      Cristof     1960 VfL Triteam Nürnberg       00:43:43  18.M45
108.  Helfrich      Thomas      1960 LG Frankenwiesel Fürth     00:43:49  19.M45
109.  Hager         Daniel      1976 Blueline Fitness Nürnberg  00:43:51  11.M
110.  Döhla         Herbert     1963 Marathon-Team Kaiserburg   00:43:57  25.M40
111.  Ludwig        Winfried    1957 LG Frankenwiesel Fürth     00:43:59  20.M45
112.  Wild          Gerhard     1946 MTP Hersbruck              00:44:00  3.M55
113.  Held          Hans        1956 MTP Hersbruck              00:44:01  21.M45
114.  Koch          Rainer      1955 ASV Schwend                00:44:03  6.M50
115.  Bürner        Erich       1958 ohne Verein                00:44:04  22.M45
116.  Bald          Manfred     1961 TUS Feuchtwangen           00:44:09  26.M40
117.  Guttmann      Richard     1958 Ski Club Lauf              00:44:10  23.M45
118.  Braumandl     Günter      1945 ohne Verein                00:44:17  2.M60
119.  Egersdörfer   Armin       1968 TSV 1846 Nürnberg          00:44:18  21.M35
120.  Pelka-Mehlhor Peter       1965 TV Leinburg-Skiabteilung   00:44:20  27.M40
121.  Eckl          Philipp     1980 Blueline Fitness Nürnberg  00:44:21  12.M
122.  Büttner       Harald      1957 1. FC  Hersbruck           00:44:29  24.M45
123.  Böhm          Michael     1979 Blueline Fitness Nürnberg  00:44:35  13.M
124.  Glößinger     Jan         1980 TV Fürth 1860              00:44:55  14.M
125.  Ahrens        Barbara     1965 Post SV Nürnberg           00:45:04  5.W40
126.  Blümel        Jürgen      1964 ohne Verein                00:45:04  28.M40
127.  Hutzler       Helmut      1941 SV Altensittenbach         00:45:09  3.M60
128.  Bauernfeind   Ralf        1970 TV Leinburg-Skiabteilung   00:45:24  22.M35
129.  Kirsch Dr.    Karl-Heinz  1953 MTP Hersbruck              00:45:25  7.M50
130.  Strobl        Werner      1962 ohne Verein                00:45:26  29.M40
131.  Schwarz       Günter      1964 Ziegelsteiner Bleibeine    00:45:40  30.M40
132.  Seeberger     Birgit      1967 FSV Großenseebach          00:45:42  2.W35
133.  Schmidt       Thorsten    1978 Blueline Fitness Nürnberg  00:46:15  15.M
134.  Eberlein      Martin      1963 Post SV Nürnberg           00:46:31  31.M40
135.  Stohr         Joachim     1965 LG Röthenbach              00:46:53  32.M40
136.  Behringer     Nico        1976 Blueline Fitness Nürnberg  00:46:57  16.M
137.  Prosch        Peter       1963 ohne Verein                00:47:02  33.M40
138.  Sollfrank     Norbert     1947 ohne Verein                00:47:07  4.M55
139.  Härer         Julia       1985 LG Erlangen                00:47:10  2.F
140.  Horna         Catleen     1970 Post SV Nürnberg           00:47:13  3.W35
141.  Bloß          Angelika    1962 FSV Weissenbrunn           00:47:29  6.W40
142.  Brandt        Heiko       1970 ohne Verein                00:47:55  23.M35
143.  Tumovec       Bruno       1963 MTP Hersbruck              00:47:59  34.M40
144.  Solfrank      Sandra      1973 Radl Express Feucht        00:48:02  2.W30
145.  Stötzner      Gerhard     1950 MTP Hersbruck              00:48:06  5.M55
146.  Neumann       Andreas     1962 Ski Club Lauf              00:48:09  35.M40
147.  Vogt          Hans-Peter  1958 DAV Röthenbach             00:48:16  25.M45
148.  Graf          Thomas      1974 ohne Verein                00:48:29  15.M30
149.  Helmer        Kornelia    1963 TRI Windschatten NM        00:48:44  7.W40
150.  Göttlicher    Thomas      1980 ohne Verein                00:49:01  17.M
151.  Reck          Werner      1934 LG Sebalderwald Nbg.       00:49:09  1.M70
152.  Harant        Rosalinde   1967 LT Seubersdorf             00:49:11  4.W35
153.  Harant        Josef       1962 LT Seubersdorf             00:49:12  36.M40
154.  Martin        Claudia     1961 ohne Verein                00:49:18  8.W40
155.  Pruschowitz   Frank       1969 ohne Verein                00:49:19  24.M35
156.  Bachhofer     Andrea      1969 ohne Verein                00:49:19  5.W35
157.  Zimmermann    Regina      1962 TV Leinburg-Skiabteilung   00:49:26  9.W40
158.  Reinhardt     Beate       1969 Team Klinikum Nbg.         00:49:34  6.W35
159.  Härlein       Peter       1968 SK Wiesenflitzer Fürnried  00:49:44  25.M35
160.  Greibig       Saskia      1976 ohne Verein                00:49:46  3.F
161.  Saß           Petra       1963 FSV Weissenbrunn           00:49:48  10.W40
162.  Seidemann     Toralf      1967 MTP Hersbruck              00:49:56  26.M35
163.  Imolauer      Kai         1973 DAV Röthenbach             00:49:57  16.M30
164.  Riedl         Maria       1969 ohne Verein                00:50:00  7.W35
165.  Schausten     Hans-Peter  1934 DJK Bendorf                00:50:08  2.M70
166.  Stößel        Felix       1973 L&P Automotive Europe      00:50:22  17.M30
167.  Imolauer      Uwe         1962 DAV Röthenbach             00:50:23  37.M40
168.  Beutel        Steffen     1965 ohne Verein                00:50:31  38.M40
169.  Kamper        Norman      1971 ohne Verein                00:50:32  18.M30
170.  Livanis       Martin      1965 Marathon-Team Kaiserburg   00:50:39  39.M40
171.  Müller        Christian   1949 ohne Verein                00:50:57  6.M55
172.  Stötzner      Anita       1955 MTP Hersbruck              00:51:12  1.W50
173.  Horst         Michael     1979 ohne Verein                00:51:18  18.M
174.  Schneider     Ingrid      1964 ohne Verein                00:51:24  11.W40
175.  Ahrens        Wernfried   1964 Post SV Nürnberg           00:51:27  40.M40
176.  Graf          Wolfgang    1950 ohne Verein                00:51:32  7.M55
177.  Döhla         Marc        1986 Marathon-Team Kaiserburg   00:52:16  6.MJA
178.  Hagen         Werner      1962 L&P Automotive Europe      00:52:36  41.M40
179.  Pfaffenberger Hans        1956 ohne Verein                00:52:37  26.M45
180.  Scherbel      Helmut      1929 PowerBärs Rednitzhembach   00:52:51  1.M75
181.  Bauer         Andrea      1968 MTP Hersbruck              00:52:52  8.W35
182.  Puka          Klaus       1945 TSV 1899 Röthenbach        00:54:14  4.M60
183.  Weigl         Anna        1941 TST Ammerthal              00:55:48  1.W60
184.  Egersdörfer   Günter      1938 TSV 1846 Nürnberg          00:55:56  1.M65
185.  Engelhardt    Barbara     1962 ohne Verein                00:55:58  12.W40
186.  Maier         Hansjörg    1935 Lauftreff Altdorf          00:56:39  3.M70
187.  Mangold       Stephan     1960 ohne Verein                00:56:47  27.M45
188.  Stößel        Martin      1967 ohne Verein                00:56:50  27.M35
189.  Eckert        Herwig      1950 Spvgg Hüttenbach           00:57:02  8.M55
190.  Wahlers       Helmut      1958 L&P Automotive Europe      00:57:40  28.M45
191.  Edl           Albert      1935 ohne Verein                00:57:41  4.M70
192.  Sperling      Heinz       1943 Lauftreff Altdorf          01:01:56  5.M60
193.  Stößel        Dominique   1977 ohne Verein                01:09:05  4.F
194.  Kittlinger    Michael     1971 L&P Automotive Europe      01:09:49  19.M30