Besucherzaehler

Home

Ich und meine Wettkämpfe

Aktuelles vom Ansbacher Laufgeschehen

Cross-Serie des Kreises Ansbach

Lauftermine

Fotogalerie

 Kreisbestenlisten

Links

Dürrwanger Lauf
“Zur Alten Kappel”

Impressum / Kontakt

Datenschutzerklärung

Vorherige Meldung

Nächste Meldung

Übersicht

Ergebnisse

 

Fichtenau, 08.07.2023
Finale für LAUF10! des TSV Dinkelsbühl
Der Seefestlauf in Fichtenau bildet auch das jährliche Finale für die Lauf10-Gruppe des TSV Dinkelsbühl.
Ergebnisse:
10 km Männer
1. (1. M40) Müller, Kay-Uwe (TSG Schwäbisch hall) 34:34
2. (1. M55) Seibold, Günter (TSV Crailsheim) 39:35
3. (1. M35) Schneider, Johannes (Team EnBW ODR) 39:52
4. (1. MHK) Waizmann, Simon (Team EnBW ODR) 42:43
5. (1. M60) Grimm, Andreas (LAUF 10 TSV Dinkelsbühl) 43:21
6. (2. M40) Dahmen, Thomas (LAUF 10 TSV Dinkelsbühl) 43:30
7. (1. M50) Schmid, Hans-Friedrich (TSV Dinkelsbühl) 44:33
8. (2. M50) Kirsch, Reiner (LAUF 10 TSV Dinkelsbühl) 45:01
14. (3. M50) Reulein, Johannes (TSV 1860 Dinkelsbühl) 48:37
20. (1. M70) Edelmann, Fritz (TSV Dinkelsbühl) 54:12
26. (7. M40) Springer, Thomas (LAUF 10 TSV Dinkelsbühl) 58:24
28. (2. M45) Dollinger, Volker (LAUF 10 TSV Dinkelsbühl) 59:37
30. (4. M60) Klein, Wolfgang (SV Segringen) 1:00:58
33. (3. M45) Alber, Stefan (LAUF 10 TSV Dinkelsbühl) 1:02:12
34. (2. M70) Kübler, Walter (SV Cronheim) 1:05:11
38. (7. M50) Horeldt, Heinz (Sektion Hesselberg DAV) 1:15:09
40. (8. M50) Bayrak, Zafer (LAUF 10 TSV Dinkelsbühl) 1:18:49
41. (6. M55) Wolf, Thomas (LAUF 10 TSV Dinkelsbühl) 1:23:05
42. (9. M50) Lutz, Michael (LAUF 10 TSV Dinkelsbühl) 1:30:57
10 km Frauen
1. (1. W30) Barg, Katerina (BSG Bausparkasse Schwäbisch Hall AG) 49:49
2. (1. WHK) Schachner, Saskia (Sportpark Pollack) 52:11
3. (2. WHK) Baumann, Marleen (Kenias allerletzte Reserve) 59:12
4. (1. W35) Eisemann, Katharina (LAUF 10 TSV Dinkelsbühl) 1:01:14
5. (1. W60) Fuchs, Karina (Reiterhof Fuchs) 1:02:43
6. (2. W35) Koch, Daniela (TSV Mönchsroth) 1:03:21
7. (3. W35) Fuchs, Marion (Reiterhof Fuchs) 1:03:36
11. (3. W45) Sindel, Claudia (LAUF 10 TSV Dinkelsbühl) 1:07:35
12. (4. W45) Kriegler, Martina (LAUF 10 TSV Dinkelsbühl) 1:07:55
13. (4. W35) Springer, Simone (LAUF 10 TSV Dinkelsbühl) 1:09:40
14. (5. W45) Kolb, Sandra (LAUF 10 TSV Dinkelsbühl) 1:11:49
16. (5. W35) Ilsenstein, Christina (LAUF 10 TSV Dinkelsbühl) 1:14:57
17. (2. W40) Kinzel-Langkammerer, Anja (LAUF 10 TSV Dinkelsbühl) 1:16:07
20. (2. WJ U18) Langkammerer, Maryla (LAUF 10 TSV Dinkelsbühl) 1:18:17
21. (6. W45) Meier, Iris (LAUF 10 TSV Dinkelsbühl) 1:19:34
22. (2. W60) Rogner, Gisela (LAUF 10 TSV Dinkelsbühl) 1:19:35
23. (3. W40) Rister, Sabrina (LAUF 10 TSV Dinkelsbühl) 1:20:57
24. (1. W55) Wolf, Sonja (LAUF 10 TSV Dinkelsbühl) 1:23:06
25. (3. W30) Nefzger, Carina (LAUF 10 TSV Dinkelsbühl) 1:24:12
26. (6. W35) Menge, Tatjana (LAUF 10 TSV Dinkelsbühl) 1:30:58
5 km Männer
1. (1. M35) Munz, Christian (Netcom BW) 17:13
2. (1. Männer) Meyer, Moritz (Tus Feuchtwangen) 18:23
3. (2. Männer) Barthelmeß, Florian (TSV Crailsheim) 18:50
4. (1. M30) Erhardt, Martin (SSV Ulm 1846) 19:30
5. (1. MJ 15) Seibold, Christoph (TSV Crailsheim) 20:42
6. (1. M45) Throm, Ralf (Tourdisco Night Move) 21:16
9. (1MJg) Ibrahimi, Shukrullah (St. Raphael) 23:22
14. (1.M50) Quitte, Helmuth (St.Raphael) 25:29
25. (3.MJg) Stanikazay, Mobin (St. Raphael) 28:27
31. (3. M50) Hofmann, Martin (Gemütlichkeitsverein) 30:59
34. (1. M60) Bald, Manfred (Tus Feuchtwangen) 31:29
37. (2. M60) Reuter, Stefan (St.Raphael /Lauftreff Dentlein) 33:54
5 km Frauen
1. (1. W50) Hammer, Elke (LW Laufgruppe) 25:43
2. (1. W40) Throm, Ina (Tourdisco Night Move) 27:03
3. (1. W35) Ilg-Müller, Christina (TSV Unterdeufstetten) 28:58
4. (1. WJ 15) Schaaf, Pauline   29:03
5. (2. W50) Richter, Andrea (Lauftreff Dentlein) 29:25
6. (1. Frauen) Schaaf, Lena (Steinbruch) 31:06